Rohstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Kraut –> Salbeiöl<br> | Kraut –> Salbeiöl<br> | ||
Nadeln –> Latschenkiefernöl<br> | Nadeln –> Latschenkiefernöl<br> | ||
| − | Samen –> Fenchelöl<ref> [http://duftstoffverband.de/dufterfahren/duftlexikon/] Information über natürliche Rohstoffquellen</ref> | + | Samen –> Fenchelöl<ref> |
| + | Harze -> ... [http://duftstoffverband.de/dufterfahren/duftlexikon/] Information über natürliche Rohstoffquellen</ref> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
! Rohstoff !! Herkunft !! Gewinnung !! Kategorie !! Note | ! Rohstoff !! Herkunft !! Gewinnung !! Kategorie !! Note | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Anis || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Amber || || || || |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Bergamotte || || natürlich || Citrus || |
| + | |- | ||
| + | | Bitterorange || || natürlich || Citrus || | ||
| + | |- | ||
| + | | Brombeere || || natürlich || Rubus || | ||
| + | |- | ||
| + | | Cassis (schwarze Johannisbeere) || || natürlich || Stachelbeergewächse || | ||
| + | |- | ||
| + | | Erdbeeren || || natürlich || Rosoideae || | ||
| + | |- | ||
| + | | Grapefruit || || natürlich || Citrus || | ||
| + | |- | ||
| + | | Grüner Apfel || || natürlich || Kernobstgewächse || | ||
| + | |- | ||
| + | | Harze || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Himbeere || || natürlich || Rubus || | ||
| + | |- | ||
| + | | Hyazinthe || || natürlich || Blütenblätter || | ||
| + | |- | ||
| + | | Weihrauch || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Iris || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Jasmin || || natürlich || Blütenblätter || | ||
| + | |- | ||
| + | | Kokos || || natürlich || Cocos nucifera || | ||
| + | |- | ||
| + | | Lavendel || || natürlich || Blütenblätter || | ||
| + | |- | ||
| + | | Limette || || natürlich || Citrus || | ||
| + | |- | ||
| + | | Maiglöckchen || || natürlich || Blütenblätter || | ||
| + | |- | ||
| + | | Minze || || natürlich || Blätter || | ||
| + | |- | ||
| + | | Mimose || || natürlich || Blütenblätter || | ||
| + | |- | ||
| + | | Moschus || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Myrrhe || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Neroli (Pomeranze) || || natürlich || Blütenblätter || | ||
| + | |- | ||
| + | | Orange || || natürlich || Citrus || | ||
| + | |- | ||
| + | | Osmanthus || || natürlich || Blütenblätter || | ||
| + | |- | ||
| + | | Patchouli || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Pelargonien || || natürlich || Blütenblätter || | ||
| + | |- | ||
| + | | Pfirsich || || natürlich || Steinobst || | ||
| + | |- | ||
| + | | Pflaume || || natürlich || Steinobst || | ||
| + | |- | ||
| + | | Rose || || natürlich || Blütenblätter || | ||
| + | |- | ||
| + | | Tuberose || || natürlich || Blütenblätter || | ||
| + | |- | ||
| + | | Vanille || || || || | ||
| + | |- | ||
| + | | Veilchen || || natürlich || Blütenblätter || | ||
| + | |- | ||
| + | | Ylang-Ylang || || natürlich || Blütenblätter || | ||
| + | |- | ||
| + | | Zitrone|| || natürlich || Citrus || | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2020, 21:58 Uhr
In der Parfumindustrie werden eine Reihe von natürlichen und synthetischen Rohstoffen eingesetzt.
Blütenblätter –> Rosenöl
Holz –> Sandelholzöl
Wurzel –> Ingweröl
Kraut –> Salbeiöl
Nadeln –> Latschenkiefernöl
Samen –> Fenchelöl[1]
| Rohstoff | Herkunft | Gewinnung | Kategorie | Note |
|---|---|---|---|---|
| Anis | ||||
| Amber | ||||
| Bergamotte | natürlich | Citrus | ||
| Bitterorange | natürlich | Citrus | ||
| Brombeere | natürlich | Rubus | ||
| Cassis (schwarze Johannisbeere) | natürlich | Stachelbeergewächse | ||
| Erdbeeren | natürlich | Rosoideae | ||
| Grapefruit | natürlich | Citrus | ||
| Grüner Apfel | natürlich | Kernobstgewächse | ||
| Harze | ||||
| Himbeere | natürlich | Rubus | ||
| Hyazinthe | natürlich | Blütenblätter | ||
| Weihrauch | ||||
| Iris | ||||
| Jasmin | natürlich | Blütenblätter | ||
| Kokos | natürlich | Cocos nucifera | ||
| Lavendel | natürlich | Blütenblätter | ||
| Limette | natürlich | Citrus | ||
| Maiglöckchen | natürlich | Blütenblätter | ||
| Minze | natürlich | Blätter | ||
| Mimose | natürlich | Blütenblätter | ||
| Moschus | ||||
| Myrrhe | ||||
| Neroli (Pomeranze) | natürlich | Blütenblätter | ||
| Orange | natürlich | Citrus | ||
| Osmanthus | natürlich | Blütenblätter | ||
| Patchouli | ||||
| Pelargonien | natürlich | Blütenblätter | ||
| Pfirsich | natürlich | Steinobst | ||
| Pflaume | natürlich | Steinobst | ||
| Rose | natürlich | Blütenblätter | ||
| Tuberose | natürlich | Blütenblätter | ||
| Vanille | ||||
| Veilchen | natürlich | Blütenblätter | ||
| Ylang-Ylang | natürlich | Blütenblätter | ||
| Zitrone | natürlich | Citrus |